Monate | Großerlach Mannenweiler (ID:6259) | Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) | Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) | Burgstetten Burgstall (privat) |
---|---|---|---|---|
Januar | 177,0 | 176,2 | 92,6 | 112,9 |
Februar | 26,9 | 23,0 | 16,8 | 31,0 |
März | 54,8 | 58,9 | 22,1 | 34,3 |
April | 20,4 | 12,2 | 25,7 | 20,2 |
Mai | 76,0 | 76,5 | 41,3 | 55,7 |
Juni | 81,8 | 95,2 | 98,5 | 50,1 |
Juli | 66,6 | 49,9 | 89,5 | 43,8 |
August | 12,6 | 18,8 | 31,4 | 24,9 |
September | 33,9 | 39,3 | 37,7 | 33,0 |
Oktober | 27,7 | 33,3 | 18,2 | 18,6 |
November | 17,7 | 19,7 | 14,2 | 20,9 |
Dezember | 242,0 | 232,5 | 71,3 | 118,7 |
Summe | 837,4 | 835,5 | 521,2 | 564,2 |
Die Daten sind vom DWD; Tabelle und Diagramm: Michael Weigle